Текст
/public/files/2019/11/22/221119_164436_otkrytyy-byudghet-mamayskoy-osh-2019.xlsx
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 " октября 2019 г. | ||||
ГУ "Мамайская основная школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 23 | 23 | 23 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1988,9 | 1314,3 | 1314,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 45953,1 | 30673,0 | 30673,0 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 36316,3 | 23530,0 | 23530,0 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 3249,9 | 1837,0 | 1837,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 135612,5 | 102055,6 | 102055,6 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 20726,0 | 13544,0 | 13544,0 |
штатная численность | единиц | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 153117,6 | 133412,1 | 133412,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1622,0 | 1011,0 | 1011,0 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90111,1 | 74888,9 | 74888,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10718,4 | 7138,0 | 7138,0 |
штатная численность | единиц | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63800,0 | 56650,8 | 56650,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3649,8 | 2364,8 | 2364,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3510,0 | 2632,5 | 2632,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 208,0 | 444,0 | 444,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2269,0 | 1701,8 | 1701,8 |