Текст
/public/files/2021/1/12/120121_121355_finansovyy-otchet-za-2020-god.xlsx
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31 " декабря 2020 г. | ||||
ГУ "Мамайская основная школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 24 | 24 | 24 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2144,1 | 2144,1 | 2144,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 53015,5 | 53015,5 | 53015,5 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 40428,4 | 40428,4 | 40428,4 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4033,0 | 4033,0 | 4033,0 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 168241,7 | 168241,7 | 168241,7 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 23555,0 | 23555,0 | 23555,0 |
штатная численность | единиц | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 174017,4 | 174017,4 | 174017,4 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1622,0 | 1622,0 | 1622,0 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90111,1 | 90111,1 | 90111,1 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 11218,4 | 11218,4 | 11218,4 |
штатная численность | единиц | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66776,2 | 66776,2 | 66776,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4063,1 | 4063,1 | 4063,1 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3310,0 | 3310,0 | 3310,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 687,0 | 687,0 | 687,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 1558 | 1558 | 1558 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2969,0 | 2969,0 | 2969,0 |